PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK
TIYUH KARTA SARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI TIYUH KARTA SARI, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 1 1 0
2 2 S/D 4 TAHUN 36 18 18
3 5 S/D 9 TAHUN 149 72 77
4 10 S/D 14 TAHUN 173 90 83
5 15 S/D 19 TAHUN 179 87 92
6 20 S/D 24 TAHUN 139 67 72
7 25 S/D 29 TAHUN 156 84 72
8 30 S/D 34 TAHUN 160 71 89
9 35 S/D 39 TAHUN 176 89 87
10 40 S/D 44 TAHUN 156 81 75
11 45 S/D 49 TAHUN 164 80 84
12 50 S/D 54 TAHUN 147 72 75
13 55 S/D 59 TAHUN 122 69 53
14 60 S/D 64 TAHUN 83 44 39
15 65 S/D 69 TAHUN 63 33 30
16 70 S/D 74 TAHUN 43 25 18
17 75 TAHUN KE ATAS 51 24 27
JUMLAH 1998 1007 991
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1998 1007 991

21 Juli 2025

  MENGETAHUI
PJ KEPALA DESA KARTA SARI




RITA UTARI,S.KM.MM
NIPD/NIP :
  KARTA SARI, 21 JULI 2025
SEKRETARIS DESA KARTA SARI




PURI HANDAYANI
NIPD/NIP :