PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK
TIYUH KARTA SARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI TIYUH KARTA SARI, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 1 1 0
2 2 S/D 4 TAHUN 33 16 17
3 5 S/D 9 TAHUN 148 72 76
4 10 S/D 14 TAHUN 174 90 84
5 15 S/D 19 TAHUN 179 87 92
6 20 S/D 24 TAHUN 140 68 72
7 25 S/D 29 TAHUN 148 78 70
8 30 S/D 34 TAHUN 169 78 91
9 35 S/D 39 TAHUN 175 88 87
10 40 S/D 44 TAHUN 150 78 72
11 45 S/D 49 TAHUN 165 79 86
12 50 S/D 54 TAHUN 148 73 75
13 55 S/D 59 TAHUN 124 69 55
14 60 S/D 64 TAHUN 86 47 39
15 65 S/D 69 TAHUN 63 33 30
16 70 S/D 74 TAHUN 43 26 17
17 75 TAHUN KE ATAS 52 24 28
JUMLAH 1998 1007 991
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1998 1007 991

08 September 2025

  MENGETAHUI
PJ KEPALA DESA KARTA SARI




RITA UTARI,S.KM.MM
NIPD/NIP :
  KARTA SARI, 08 SEPTEMBER 2025
SEKRETARIS DESA KARTA SARI




PURI HANDAYANI
NIPD/NIP :