PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK
TIYUH KARTA SARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI TIYUH KARTA SARI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 18 10 8
2 2 S/D 4 TAHUN 47 25 22
3 5 S/D 9 TAHUN 151 69 82
4 10 S/D 14 TAHUN 174 86 88
5 15 S/D 19 TAHUN 185 94 91
6 20 S/D 24 TAHUN 151 70 81
7 25 S/D 29 TAHUN 148 77 71
8 30 S/D 34 TAHUN 177 84 93
9 35 S/D 39 TAHUN 179 89 90
10 40 S/D 44 TAHUN 166 84 82
11 45 S/D 49 TAHUN 159 81 78
12 50 S/D 54 TAHUN 144 73 71
13 55 S/D 59 TAHUN 133 67 66
14 60 S/D 64 TAHUN 95 53 42
15 65 S/D 69 TAHUN 69 37 32
16 70 S/D 74 TAHUN 36 18 18
17 75 TAHUN KE ATAS 65 34 31
JUMLAH 2097 1051 1046
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2097 1051 1046

17 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KARTA SARI




AFRIKA S.H
NIPD/NIP :
  KARTA SARI, 17 SEPTEMBER 2026
KARTA SARI





NIPD/NIP :