Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Tiyuh Karta Sari, 2026
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 2093 | 99,86% | 1049 | 50,05% | 1044 | 49,81% |
| 2 | KRISTEN | 3 | 0,14% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2096 | 100,00% | 1050 | 50,10% | 1046 | 49,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2096 | 100,00% | 1050 | 50,10% | 1046 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026