Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Tiyuh Karta Sari, 2026
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 684 | 32,62% | 610 | 29,09% | 74 | 3,53% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 581 | 27,71% | 0 | 0,00% | 581 | 27,71% |
| 4 | ANAK | 795 | 37,91% | 428 | 20,41% | 367 | 17,50% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 9 | 0,43% | 5 | 0,24% | 4 | 0,19% |
| 7 | ORANGTUA | 7 | 0,33% | 0 | 0,00% | 7 | 0,33% |
| 8 | MERTUA | 4 | 0,19% | 1 | 0,05% | 3 | 0,14% |
| 9 | FAMILI LAIN | 13 | 0,62% | 5 | 0,24% | 8 | 0,38% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2093 | 99,81% | 1049 | 50,02% | 1044 | 49,79% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,19% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | |
| TOTAL | 2097 | 100,00% | 1051 | 50,12% | 1046 | 49,88% | |
Diperbarui pada : 11 Juni 2026