Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Tiyuh Karta Sari, 2026
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 682 | 32,63% | 608 | 29,09% | 74 | 3,54% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 579 | 27,70% | 0 | 0,00% | 579 | 27,70% |
| 4 | ANAK | 792 | 37,89% | 427 | 20,43% | 365 | 17,46% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 9 | 0,43% | 5 | 0,24% | 4 | 0,19% |
| 7 | ORANGTUA | 7 | 0,33% | 0 | 0,00% | 7 | 0,33% |
| 8 | MERTUA | 4 | 0,19% | 1 | 0,05% | 3 | 0,14% |
| 9 | FAMILI LAIN | 13 | 0,62% | 5 | 0,24% | 8 | 0,38% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2086 | 99,81% | 1046 | 50,05% | 1040 | 49,76% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,19% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | |
| TOTAL | 2090 | 100,00% | 1048 | 50,14% | 1042 | 49,86% | |
Diperbarui pada : 20 Februari 2026