Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Tiyuh Karta Sari, 2026
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 683 | 32,59% | 609 | 29,06% | 74 | 3,53% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 580 | 27,67% | 0 | 0,00% | 580 | 27,67% |
| 4 | ANAK | 796 | 37,98% | 428 | 20,42% | 368 | 17,56% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 9 | 0,43% | 5 | 0,24% | 4 | 0,19% |
| 7 | ORANGTUA | 7 | 0,33% | 0 | 0,00% | 7 | 0,33% |
| 8 | MERTUA | 4 | 0,19% | 1 | 0,05% | 3 | 0,14% |
| 9 | FAMILI LAIN | 13 | 0,62% | 5 | 0,24% | 8 | 0,38% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2092 | 99,81% | 1048 | 50,00% | 1044 | 49,81% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,19% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | |
| TOTAL | 2096 | 100,00% | 1050 | 50,10% | 1046 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026