Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Tiyuh Karta Sari, 2025
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 658 | 32,93% | 587 | 29,38% | 71 | 3,55% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 558 | 27,93% | 0 | 0,00% | 558 | 27,93% |
| 4 | ANAK | 746 | 37,34% | 407 | 20,37% | 339 | 16,97% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 9 | 0,45% | 5 | 0,25% | 4 | 0,20% |
| 7 | ORANGTUA | 7 | 0,35% | 0 | 0,00% | 7 | 0,35% |
| 8 | MERTUA | 4 | 0,20% | 1 | 0,05% | 3 | 0,15% |
| 9 | FAMILI LAIN | 13 | 0,65% | 5 | 0,25% | 8 | 0,40% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1995 | 99,85% | 1005 | 50,30% | 990 | 49,55% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | |
| TOTAL | 1998 | 100,00% | 1007 | 50,40% | 991 | 49,60% | |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025