Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Tiyuh Karta Sari, 2026
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 674 | 32,61% | 601 | 29,08% | 73 | 3,53% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 574 | 27,77% | 0 | 0,00% | 574 | 27,77% |
| 4 | ANAK | 783 | 37,88% | 421 | 20,37% | 362 | 17,51% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 9 | 0,44% | 5 | 0,24% | 4 | 0,19% |
| 7 | ORANGTUA | 7 | 0,34% | 0 | 0,00% | 7 | 0,34% |
| 8 | MERTUA | 4 | 0,19% | 1 | 0,05% | 3 | 0,15% |
| 9 | FAMILI LAIN | 13 | 0,63% | 5 | 0,24% | 8 | 0,39% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2064 | 99,85% | 1033 | 49,98% | 1031 | 49,88% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | |
| TOTAL | 2067 | 100,00% | 1035 | 50,07% | 1032 | 49,93% | |
Diperbarui pada : 10 Februari 2026