Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Penduduk di Tiyuh Karta Sari, 2026
Tabel Status Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 2096 | 100,00% | 1050 | 50,10% | 1046 | 49,90% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2096 | 100,00% | 1050 | 50,10% | 1046 | 49,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2096 | 100,00% | 1050 | 50,10% | 1046 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026