Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Penduduk di Tiyuh Karta Sari, 2026
Tabel Status Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 1989 | 100,00% | 1003 | 50,43% | 986 | 49,57% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1989 | 100,00% | 1003 | 50,43% | 986 | 49,57% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1989 | 100,00% | 1003 | 50,43% | 986 | 49,57% | |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025