Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLT DD 2025 | 12 | 0,60% | 5 | 0,25% | 7 | 0,35% |
PENERIMA | 14 | 0,70% | 5 | 0,25% | 7 | 0,35% | |
BUKAN PENERIMA | 1984 | 99,30% | 1002 | 50,15% | 984 | 49,25% | |
TOTAL | 1998 | 100,00% | 1007 | 50,40% | 991 | 49,60% |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|