Tabel Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT DD 2025 | 12 | 0,57% | 5 | 0,24% | 7 | 0,33% |
| PENERIMA | 14 | 0,67% | 5 | 0,24% | 7 | 0,33% | |
| BUKAN PENERIMA | 2082 | 99,33% | 1045 | 49,86% | 1039 | 49,57% | |
| TOTAL | 2096 | 100,00% | 1050 | 50,10% | 1046 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026
Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|