Tabel Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT DD 2025 | 12 | 0,57% | 5 | 0,24% | 7 | 0,33% |
| PENERIMA | 14 | 0,67% | 5 | 0,24% | 7 | 0,33% | |
| BUKAN PENERIMA | 2076 | 99,33% | 1043 | 49,90% | 1035 | 49,52% | |
| TOTAL | 2090 | 100,00% | 1048 | 50,14% | 1042 | 49,86% | |
Diperbarui pada : 20 Februari 2026
Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|