Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Tiyuh Karta Sari, 2026
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 30 | 1,47% | 16 | 0,78% | 14 | 0,69% |
| 2 | B | 43 | 2,11% | 24 | 1,18% | 19 | 0,93% |
| 3 | AB | 16 | 0,78% | 8 | 0,39% | 8 | 0,39% |
| 4 | O | 39 | 1,91% | 19 | 0,93% | 20 | 0,98% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 12 | O- | 4 | 0,20% | 1 | 0,05% | 3 | 0,15% |
| 13 | TIDAK TAHU | 1906 | 93,43% | 957 | 46,91% | 949 | 46,52% |
| JUMLAH | 2040 | 100,00% | 1025 | 50,25% | 1015 | 49,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2040 | 100,00% | 1025 | 50,25% | 1015 | 49,75% | |
Diperbarui pada : 30 Januari 2026