Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Tiyuh Karta Sari, 2026
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1051 | 50,12% | 1051 | 50,12% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1046 | 49,88% | 0 | 0,00% | 1046 | 49,88% |
| JUMLAH | 2097 | 100,00% | 1051 | 50,12% | 1046 | 49,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2097 | 100,00% | 1051 | 50,12% | 1046 | 49,88% | |
Diperbarui pada : 11 Juni 2026