Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Tiyuh Karta Sari, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 487 | 23,23% | 244 | 11,64% | 243 | 11,59% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 224 | 10,69% | 103 | 4,91% | 121 | 5,77% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 658 | 31,39% | 345 | 16,46% | 313 | 14,93% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 369 | 17,60% | 170 | 8,11% | 199 | 9,49% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 311 | 14,84% | 169 | 8,06% | 142 | 6,77% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,19% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0,72% | 6 | 0,29% | 9 | 0,43% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 27 | 1,29% | 11 | 0,52% | 16 | 0,76% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2096 | 100,00% | 1050 | 50,10% | 1046 | 49,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2096 | 100,00% | 1050 | 50,10% | 1046 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026