Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Tiyuh Karta Sari, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 482 | 23,06% | 242 | 11,58% | 240 | 11,48% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 224 | 10,72% | 103 | 4,93% | 121 | 5,79% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 657 | 31,44% | 345 | 16,51% | 312 | 14,93% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 369 | 17,66% | 170 | 8,13% | 199 | 9,52% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 311 | 14,88% | 169 | 8,09% | 142 | 6,79% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,19% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0,72% | 6 | 0,29% | 9 | 0,43% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 27 | 1,29% | 11 | 0,53% | 16 | 0,77% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2090 | 100,00% | 1048 | 50,14% | 1042 | 49,86% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2090 | 100,00% | 1048 | 50,14% | 1042 | 49,86% | |
Diperbarui pada : 20 Februari 2026