Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Karta Sari, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 20 | 0,96% | 11 | 0,53% | 9 | 0,43% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 56 | 2,69% | 27 | 1,30% | 29 | 1,39% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 148 | 7,12% | 69 | 3,32% | 79 | 3,80% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 182 | 8,75% | 95 | 4,57% | 87 | 4,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 173 | 8,32% | 86 | 4,13% | 87 | 4,18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 151 | 7,26% | 71 | 3,41% | 80 | 3,85% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 153 | 7,36% | 80 | 3,85% | 73 | 3,51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 169 | 8,13% | 79 | 3,80% | 90 | 4,33% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 181 | 8,70% | 87 | 4,18% | 94 | 4,52% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 160 | 7,69% | 85 | 4,09% | 75 | 3,61% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 160 | 7,69% | 77 | 3,70% | 83 | 3,99% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 150 | 7,21% | 76 | 3,65% | 74 | 3,56% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 121 | 5,82% | 63 | 3,03% | 58 | 2,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 92 | 4,42% | 52 | 2,50% | 40 | 1,92% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 67 | 3,22% | 36 | 1,73% | 31 | 1,49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 2,02% | 25 | 1,20% | 17 | 0,82% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 55 | 2,64% | 25 | 1,20% | 30 | 1,44% |
| JUMLAH | 2080 | 100,00% | 1044 | 50,19% | 1036 | 49,81% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2080 | 100,00% | 1044 | 50,19% | 1036 | 49,81% | |
Diperbarui pada : 12 Februari 2026