Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Karta Sari, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 21 | 1,00% | 12 | 0,57% | 9 | 0,43% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 59 | 2,81% | 28 | 1,34% | 31 | 1,48% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 153 | 7,30% | 70 | 3,34% | 83 | 3,96% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 179 | 8,54% | 92 | 4,39% | 87 | 4,15% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 175 | 8,35% | 89 | 4,25% | 86 | 4,10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 153 | 7,30% | 71 | 3,39% | 82 | 3,91% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 152 | 7,25% | 79 | 3,77% | 73 | 3,48% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 169 | 8,06% | 78 | 3,72% | 91 | 4,34% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 182 | 8,68% | 90 | 4,29% | 92 | 4,39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 162 | 7,73% | 85 | 4,06% | 77 | 3,67% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 161 | 7,68% | 78 | 3,72% | 83 | 3,96% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 149 | 7,11% | 75 | 3,58% | 74 | 3,53% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 120 | 5,73% | 61 | 2,91% | 59 | 2,81% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 96 | 4,58% | 55 | 2,62% | 41 | 1,96% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 68 | 3,24% | 37 | 1,77% | 31 | 1,48% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 2,00% | 25 | 1,19% | 17 | 0,81% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 55 | 2,62% | 25 | 1,19% | 30 | 1,43% |
| JUMLAH | 2096 | 100,00% | 1050 | 50,10% | 1046 | 49,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2096 | 100,00% | 1050 | 50,10% | 1046 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026