Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Karta Sari, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 18 | 0,86% | 10 | 0,48% | 8 | 0,38% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 47 | 2,24% | 25 | 1,19% | 22 | 1,05% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 151 | 7,20% | 69 | 3,29% | 82 | 3,91% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 174 | 8,30% | 86 | 4,10% | 88 | 4,20% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 185 | 8,82% | 94 | 4,48% | 91 | 4,34% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 151 | 7,20% | 70 | 3,34% | 81 | 3,86% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 148 | 7,06% | 77 | 3,67% | 71 | 3,39% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 177 | 8,44% | 84 | 4,01% | 93 | 4,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 179 | 8,54% | 89 | 4,24% | 90 | 4,29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 166 | 7,92% | 84 | 4,01% | 82 | 3,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 159 | 7,58% | 81 | 3,86% | 78 | 3,72% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 144 | 6,87% | 73 | 3,48% | 71 | 3,39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 133 | 6,34% | 67 | 3,20% | 66 | 3,15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 95 | 4,53% | 53 | 2,53% | 42 | 2,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 69 | 3,29% | 37 | 1,76% | 32 | 1,53% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 36 | 1,72% | 18 | 0,86% | 18 | 0,86% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 65 | 3,10% | 34 | 1,62% | 31 | 1,48% |
| JUMLAH | 2097 | 100,00% | 1051 | 50,12% | 1046 | 49,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2097 | 100,00% | 1051 | 50,12% | 1046 | 49,88% | |
Diperbarui pada : 11 Juni 2026