Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 1,65% | 16 | 0,80% | 17 | 0,85% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 147 | 7,36% | 72 | 3,60% | 75 | 3,75% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 175 | 8,76% | 90 | 4,50% | 85 | 4,25% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 179 | 8,96% | 87 | 4,35% | 92 | 4,60% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 140 | 7,01% | 68 | 3,40% | 72 | 3,60% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 148 | 7,41% | 78 | 3,90% | 70 | 3,50% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 167 | 8,36% | 77 | 3,85% | 90 | 4,50% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 177 | 8,86% | 89 | 4,45% | 88 | 4,40% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 149 | 7,46% | 77 | 3,85% | 72 | 3,60% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 165 | 8,26% | 79 | 3,95% | 86 | 4,30% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 148 | 7,41% | 74 | 3,70% | 74 | 3,70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 124 | 6,21% | 68 | 3,40% | 56 | 2,80% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 86 | 4,30% | 47 | 2,35% | 39 | 1,95% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 64 | 3,20% | 34 | 1,70% | 30 | 1,50% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 43 | 2,15% | 26 | 1,30% | 17 | 0,85% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 52 | 2,60% | 24 | 1,20% | 28 | 1,40% |
JUMLAH | 1998 | 100,00% | 1007 | 50,40% | 991 | 49,60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1998 | 100,00% | 1007 | 50,40% | 991 | 49,60% |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025