Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 39 | 1,95% | 19 | 0,95% | 20 | 1,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 148 | 7,41% | 73 | 3,65% | 75 | 3,75% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 179 | 8,96% | 92 | 4,60% | 87 | 4,35% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 181 | 9,06% | 88 | 4,40% | 93 | 4,65% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 134 | 6,71% | 62 | 3,10% | 72 | 3,60% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 155 | 7,76% | 86 | 4,30% | 69 | 3,45% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 161 | 8,06% | 73 | 3,65% | 88 | 4,40% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 176 | 8,81% | 87 | 4,35% | 89 | 4,45% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 165 | 8,26% | 87 | 4,35% | 78 | 3,90% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 155 | 7,76% | 75 | 3,75% | 80 | 4,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 147 | 7,36% | 70 | 3,50% | 77 | 3,85% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 123 | 6,16% | 72 | 3,60% | 51 | 2,55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 80 | 4,00% | 43 | 2,15% | 37 | 1,85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 61 | 3,05% | 30 | 1,50% | 31 | 1,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 44 | 2,20% | 26 | 1,30% | 18 | 0,90% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 49 | 2,45% | 23 | 1,15% | 26 | 1,30% |
JUMLAH | 1998 | 100,00% | 1007 | 50,40% | 991 | 49,60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1998 | 100,00% | 1007 | 50,40% | 991 | 49,60% |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025