Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Karta Sari, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 20 | 0,95% | 12 | 0,57% | 8 | 0,38% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 2,29% | 23 | 1,10% | 25 | 1,19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 149 | 7,11% | 70 | 3,34% | 79 | 3,77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 179 | 8,54% | 89 | 4,24% | 90 | 4,29% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 183 | 8,73% | 93 | 4,43% | 90 | 4,29% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 148 | 7,06% | 68 | 3,24% | 80 | 3,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 153 | 7,30% | 80 | 3,81% | 73 | 3,48% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 171 | 8,15% | 80 | 3,81% | 91 | 4,34% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 179 | 8,54% | 89 | 4,24% | 90 | 4,29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 167 | 7,96% | 85 | 4,05% | 82 | 3,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 160 | 7,63% | 81 | 3,86% | 79 | 3,77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 146 | 6,96% | 72 | 3,43% | 74 | 3,53% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 129 | 6,15% | 67 | 3,20% | 62 | 2,96% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 95 | 4,53% | 53 | 2,53% | 42 | 2,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 70 | 3,34% | 37 | 1,76% | 33 | 1,57% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 1,67% | 18 | 0,86% | 17 | 0,81% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 65 | 3,10% | 34 | 1,62% | 31 | 1,48% |
| JUMLAH | 2097 | 100,00% | 1051 | 50,12% | 1046 | 49,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2097 | 100,00% | 1051 | 50,12% | 1046 | 49,88% | |
Diperbarui pada : 11 Juni 2026