Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Karta Sari, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 12 | 0,59% | 7 | 0,34% | 5 | 0,25% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 1,81% | 18 | 0,88% | 19 | 0,93% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 146 | 7,16% | 67 | 3,28% | 79 | 3,87% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 180 | 8,82% | 94 | 4,61% | 86 | 4,22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 174 | 8,53% | 87 | 4,26% | 87 | 4,26% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 150 | 7,35% | 71 | 3,48% | 79 | 3,87% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 147 | 7,21% | 76 | 3,73% | 71 | 3,48% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 169 | 8,28% | 80 | 3,92% | 89 | 4,36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 181 | 8,87% | 88 | 4,31% | 93 | 4,56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 157 | 7,70% | 83 | 4,07% | 74 | 3,63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 161 | 7,89% | 78 | 3,82% | 83 | 4,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 151 | 7,40% | 76 | 3,73% | 75 | 3,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 119 | 5,83% | 62 | 3,04% | 57 | 2,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 93 | 4,56% | 52 | 2,55% | 41 | 2,01% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 66 | 3,24% | 36 | 1,76% | 30 | 1,47% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 2,06% | 25 | 1,23% | 17 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 55 | 2,70% | 25 | 1,23% | 30 | 1,47% |
| JUMLAH | 2040 | 100,00% | 1025 | 50,25% | 1015 | 49,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2040 | 100,00% | 1025 | 50,25% | 1015 | 49,75% | |
Diperbarui pada : 30 Januari 2026