Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Karta Sari, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 20 | 0,95% | 12 | 0,57% | 8 | 0,38% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 2,34% | 23 | 1,10% | 26 | 1,24% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 150 | 7,15% | 71 | 3,39% | 79 | 3,77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 179 | 8,54% | 90 | 4,29% | 89 | 4,24% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 183 | 8,73% | 92 | 4,39% | 91 | 4,34% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 148 | 7,06% | 68 | 3,24% | 80 | 3,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 151 | 7,20% | 79 | 3,77% | 72 | 3,43% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 173 | 8,25% | 81 | 3,86% | 92 | 4,39% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 178 | 8,49% | 89 | 4,24% | 89 | 4,24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 167 | 7,96% | 85 | 4,05% | 82 | 3,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 160 | 7,63% | 81 | 3,86% | 79 | 3,77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 146 | 6,96% | 71 | 3,39% | 75 | 3,58% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 128 | 6,10% | 67 | 3,20% | 61 | 2,91% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 96 | 4,58% | 53 | 2,53% | 43 | 2,05% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 69 | 3,29% | 37 | 1,76% | 32 | 1,53% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 1,67% | 18 | 0,86% | 17 | 0,81% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 65 | 3,10% | 34 | 1,62% | 31 | 1,48% |
| JUMLAH | 2097 | 100,00% | 1051 | 50,12% | 1046 | 49,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2097 | 100,00% | 1051 | 50,12% | 1046 | 49,88% | |
Diperbarui pada : 11 Juni 2026