Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Karta Sari, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 21 | 1,00% | 12 | 0,57% | 9 | 0,43% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 51 | 2,43% | 24 | 1,14% | 27 | 1,29% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 152 | 7,25% | 73 | 3,48% | 79 | 3,77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 178 | 8,49% | 89 | 4,24% | 89 | 4,24% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 182 | 8,68% | 92 | 4,39% | 90 | 4,29% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 151 | 7,20% | 70 | 3,34% | 81 | 3,86% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 149 | 7,11% | 77 | 3,67% | 72 | 3,43% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 171 | 8,15% | 80 | 3,81% | 91 | 4,34% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 181 | 8,63% | 90 | 4,29% | 91 | 4,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 164 | 7,82% | 83 | 3,96% | 81 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 161 | 7,68% | 82 | 3,91% | 79 | 3,77% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 143 | 6,82% | 70 | 3,34% | 73 | 3,48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 129 | 6,15% | 67 | 3,20% | 62 | 2,96% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 96 | 4,58% | 53 | 2,53% | 43 | 2,05% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 69 | 3,29% | 38 | 1,81% | 31 | 1,48% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 1,67% | 18 | 0,86% | 17 | 0,81% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 64 | 3,05% | 33 | 1,57% | 31 | 1,48% |
| JUMLAH | 2097 | 100,00% | 1051 | 50,12% | 1046 | 49,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2097 | 100,00% | 1051 | 50,12% | 1046 | 49,88% | |
Diperbarui pada : 11 Juni 2026