Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 39 | 1,95% | 19 | 0,95% | 20 | 1,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 154 | 7,71% | 74 | 3,70% | 80 | 4,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 177 | 8,86% | 93 | 4,65% | 84 | 4,20% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 180 | 9,01% | 88 | 4,40% | 92 | 4,60% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 132 | 6,61% | 61 | 3,05% | 71 | 3,55% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 155 | 7,76% | 85 | 4,25% | 70 | 3,50% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 160 | 8,01% | 72 | 3,60% | 88 | 4,40% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 179 | 8,96% | 89 | 4,45% | 90 | 4,50% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 163 | 8,16% | 86 | 4,30% | 77 | 3,85% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 156 | 7,81% | 76 | 3,80% | 80 | 4,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 145 | 7,26% | 68 | 3,40% | 77 | 3,85% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 122 | 6,11% | 72 | 3,60% | 50 | 2,50% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 83 | 4,15% | 45 | 2,25% | 38 | 1,90% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 60 | 3,00% | 28 | 1,40% | 32 | 1,60% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 43 | 2,15% | 27 | 1,35% | 16 | 0,80% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 48 | 2,40% | 22 | 1,10% | 26 | 1,30% |
JUMLAH | 1998 | 100,00% | 1007 | 50,40% | 991 | 49,60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1998 | 100,00% | 1007 | 50,40% | 991 | 49,60% |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025