Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 1,80% | 18 | 0,90% | 18 | 0,90% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 149 | 7,46% | 72 | 3,60% | 77 | 3,85% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 175 | 8,76% | 92 | 4,60% | 83 | 4,15% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 181 | 9,06% | 88 | 4,40% | 93 | 4,65% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 135 | 6,76% | 64 | 3,20% | 71 | 3,55% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 158 | 7,91% | 86 | 4,30% | 72 | 3,60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 159 | 7,96% | 70 | 3,50% | 89 | 4,45% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 179 | 8,96% | 89 | 4,45% | 90 | 4,50% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 156 | 7,81% | 81 | 4,05% | 75 | 3,75% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 162 | 8,11% | 80 | 4,00% | 82 | 4,10% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 148 | 7,41% | 72 | 3,60% | 76 | 3,80% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 122 | 6,11% | 70 | 3,50% | 52 | 2,60% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 81 | 4,05% | 43 | 2,15% | 38 | 1,90% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 62 | 3,10% | 32 | 1,60% | 30 | 1,50% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 2,25% | 26 | 1,30% | 19 | 0,95% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 49 | 2,45% | 23 | 1,15% | 26 | 1,30% |
JUMLAH | 1998 | 100,00% | 1007 | 50,40% | 991 | 49,60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1998 | 100,00% | 1007 | 50,40% | 991 | 49,60% |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025