Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 1,80% | 18 | 0,90% | 18 | 0,90% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 150 | 7,51% | 73 | 3,65% | 77 | 3,85% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 178 | 8,91% | 92 | 4,60% | 86 | 4,30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 178 | 8,91% | 88 | 4,40% | 90 | 4,50% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 136 | 6,81% | 63 | 3,15% | 73 | 3,65% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 157 | 7,86% | 86 | 4,30% | 71 | 3,55% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 158 | 7,91% | 70 | 3,50% | 88 | 4,40% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 180 | 9,01% | 90 | 4,50% | 90 | 4,50% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 161 | 8,06% | 84 | 4,20% | 77 | 3,85% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 158 | 7,91% | 77 | 3,85% | 81 | 4,05% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 148 | 7,41% | 71 | 3,55% | 77 | 3,85% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 120 | 6,01% | 70 | 3,50% | 50 | 2,50% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 82 | 4,10% | 44 | 2,20% | 38 | 1,90% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 61 | 3,05% | 31 | 1,55% | 30 | 1,50% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 2,25% | 26 | 1,30% | 19 | 0,95% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 49 | 2,45% | 23 | 1,15% | 26 | 1,30% |
JUMLAH | 1998 | 100,00% | 1007 | 50,40% | 991 | 49,60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1998 | 100,00% | 1007 | 50,40% | 991 | 49,60% |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025