Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 1,70% | 16 | 0,80% | 18 | 0,90% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 147 | 7,36% | 72 | 3,60% | 75 | 3,75% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 175 | 8,76% | 90 | 4,50% | 85 | 4,25% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 178 | 8,91% | 87 | 4,35% | 91 | 4,55% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 141 | 7,06% | 68 | 3,40% | 73 | 3,65% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 149 | 7,46% | 79 | 3,95% | 70 | 3,50% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 168 | 8,41% | 77 | 3,85% | 91 | 4,55% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 175 | 8,76% | 89 | 4,45% | 86 | 4,30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 153 | 7,66% | 79 | 3,95% | 74 | 3,70% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 163 | 8,16% | 79 | 3,95% | 84 | 4,20% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 149 | 7,46% | 72 | 3,60% | 77 | 3,85% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 121 | 6,06% | 68 | 3,40% | 53 | 2,65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 86 | 4,30% | 47 | 2,35% | 39 | 1,95% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 3,15% | 33 | 1,65% | 30 | 1,50% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 44 | 2,20% | 26 | 1,30% | 18 | 0,90% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 51 | 2,55% | 24 | 1,20% | 27 | 1,35% |
JUMLAH | 1998 | 100,00% | 1007 | 50,40% | 991 | 49,60% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1998 | 100,00% | 1007 | 50,40% | 991 | 49,60% |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025