Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Tiyuh Karta Sari, 2026
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 843 | 40,22% | 448 | 21,37% | 395 | 18,85% |
| 2 | KAWIN | 1181 | 56,35% | 589 | 28,10% | 592 | 28,24% |
| 3 | CERAI HIDUP | 13 | 0,62% | 6 | 0,29% | 7 | 0,33% |
| 4 | CERAI MATI | 59 | 2,81% | 7 | 0,33% | 52 | 2,48% |
| JUMLAH | 2096 | 100,00% | 1050 | 50,10% | 1046 | 49,90% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2096 | 100,00% | 1050 | 50,10% | 1046 | 49,90% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026