Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Tiyuh Karta Sari, 2026
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 844 | 40,25% | 449 | 21,41% | 395 | 18,84% |
| 2 | KAWIN | 1181 | 56,32% | 589 | 28,09% | 592 | 28,23% |
| 3 | CERAI HIDUP | 13 | 0,62% | 6 | 0,29% | 7 | 0,33% |
| 4 | CERAI MATI | 59 | 2,81% | 7 | 0,33% | 52 | 2,48% |
| JUMLAH | 2097 | 100,00% | 1051 | 50,12% | 1046 | 49,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2097 | 100,00% | 1051 | 50,12% | 1046 | 49,88% | |
Diperbarui pada : 11 Juni 2026