Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Tiyuh Karta Sari, 2026
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 770 | 38,71% | 416 | 20,92% | 354 | 17,80% |
| 2 | KAWIN | 1150 | 57,82% | 573 | 28,81% | 577 | 29,01% |
| 3 | CERAI HIDUP | 10 | 0,50% | 6 | 0,30% | 4 | 0,20% |
| 4 | CERAI MATI | 59 | 2,97% | 8 | 0,40% | 51 | 2,56% |
| JUMLAH | 1989 | 100,00% | 1003 | 50,43% | 986 | 49,57% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1989 | 100,00% | 1003 | 50,43% | 986 | 49,57% | |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025