Tabel Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,32% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,32% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,32% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,32% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 633 | 100,00% | 562 | 88,78% | 71 | 11,22% | |
| TOTAL | 633 | 100,00% | 562 | 88,78% | 71 | 11,22% | |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025
Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|