Tabel Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 645 | 100,00% | 573 | 88,84% | 72 | 11,16% | |
| TOTAL | 645 | 100,00% | 573 | 88,84% | 72 | 11,16% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2026
Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|