Tabel Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 652 | 100,00% | 579 | 88,80% | 73 | 11,20% | |
| TOTAL | 652 | 100,00% | 579 | 88,80% | 73 | 11,20% | |
Diperbarui pada : 12 Februari 2026
Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|