Tabel Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 656 | 100,00% | 583 | 88,87% | 73 | 11,13% | |
| TOTAL | 656 | 100,00% | 583 | 88,87% | 73 | 11,13% | |
Diperbarui pada : 02 Maret 2026
Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|