Tabel Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,30% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 657 | 100,00% | 584 | 88,89% | 73 | 11,11% | |
| TOTAL | 657 | 100,00% | 584 | 88,89% | 73 | 11,11% | |
Diperbarui pada : 11 Juni 2026
Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|