Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Tiyuh Karta Sari, 2025
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1995 | 99,85% | 1006 | 50,35% | 989 | 49,50% |
| 2 | KRISTEN | 3 | 0,15% | 1 | 0,05% | 2 | 0,10% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1998 | 100,00% | 1007 | 50,40% | 991 | 49,60% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1998 | 100,00% | 1007 | 50,40% | 991 | 49,60% | |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025