Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Karta Sari, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 1,40% | 15 | 0,75% | 13 | 0,65% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 144 | 7,21% | 69 | 3,45% | 75 | 3,75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 178 | 8,91% | 93 | 4,65% | 85 | 4,25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 179 | 8,96% | 87 | 4,35% | 92 | 4,60% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 144 | 7,21% | 69 | 3,45% | 75 | 3,75% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 141 | 7,06% | 74 | 3,70% | 67 | 3,35% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 160 | 8,01% | 74 | 3,70% | 86 | 4,30% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 183 | 9,16% | 92 | 4,60% | 91 | 4,55% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 154 | 7,71% | 79 | 3,95% | 75 | 3,75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 166 | 8,31% | 80 | 4,00% | 86 | 4,30% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 149 | 7,46% | 75 | 3,75% | 74 | 3,70% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 116 | 5,81% | 62 | 3,10% | 54 | 2,70% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 95 | 4,75% | 53 | 2,65% | 42 | 2,10% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 65 | 3,25% | 35 | 1,75% | 30 | 1,50% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 43 | 2,15% | 26 | 1,30% | 17 | 0,85% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 53 | 2,65% | 24 | 1,20% | 29 | 1,45% |
| JUMLAH | 1998 | 100,00% | 1007 | 50,40% | 991 | 49,60% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1998 | 100,00% | 1007 | 50,40% | 991 | 49,60% | |
Diperbarui pada : 10 Maret 2025